Compare Equipment Go Back
15.3 m³ (20.0 yd³) Woodchip U-Blade |
28.3 m³ (37.0 yd³) Woodchip U-Blade |
38.23 m³ (50.0 yd³) Landfill U-Blade |
23.8 m³ (30.8 yd³ ) Woodchip U-Blade |
72.6 m³ (95.0 yd³) Woodchip U-Blade |
GB124 Grader Blade |
30.6 m³ (40.0 yd³) Reclamation U-Blade |
2337 mm (92 in) Dozer Blade |
|
Width | 168 in | 216 in | 214 in | 193 in | 265 in | - | 224 in | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wing Angle | 30 ° | 30 ° | 30 ° | 30 ° | 30 ° | - | 28 ° | - |
Height | 74 in | 92 in | 86 in | 90 in | 132 in | - | 95 in | - |
Weight | 4200 lb | 7713 lb | 9300 lb | 6020 lb | 16600 lb | 2059.1 lb | 14200 lb | 1085 lb |
Capacity | 20 yd³ | 37 yd³ | 50 yd³ | 30.8 yd³ | 95 yd³ | - | 40 yd³ | - |
Overall Width | - | - | - | - | - | 96.4 in | - | - |
Blade Width | - | - | - | - | - | 96 in | - | 92 in |
Width - Fully Angled | - | - | - | - | - | 84.4 in | - | 80.7 in |
Optimal Hydraulic Flow | - | - | - | - | - | 50-86 L/min (13-23 gpm) | - | 42-86 L/min (11-23 gpm) |
Optimal Hydraulic Pressure | - | - | - | - | - | 180-230 bar (2600-3340 psi) | - | 145-235 bar (2100-3400 psi) |
Required Hydraulics | - | - | - | - | - | Standard Flow | - | Standard Flow |
Overall Length | - | - | - | - | - | 88.4 in | - | - |
Overall Height with Masts | - | - | - | - | - | 104.4 mm | - | - |
Overall Height | - | - | - | - | - | 41.2 in | - | 25.1 in |
Tilt Angle Range +/- | - | - | - | - | - | 15 degrees | - | 10 degrees |
Maximum Blade Angle - Right/Left of Center | - | - | - | - | - | 30 degrees | - | - |
Blade Height | - | - | - | - | - | 17 in | - | 24.4 in |
Ground Clearance | - | - | - | - | - | 6 in | - | - |
Maximum Cutting Depth | - | - | - | - | - | 4 in | - | - |
Interface Type | - | - | - | - | - | Skid Steer Coupler | - | Skid Steer Coupler |
Maximum Blade Angle - Right/Left of Center | - | - | - | - | - | - | - | 30 degrees |
Length | - | - | - | - | - | - | - | 40.5 in |
Cutting Edge Thickness | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 in |
Add a Similar Product:
-
45.9 m³ (60.0 yd³) Woodchip U-Blade Add
-
7.8 m³ (10.3 yd³) Variable Radius Semi U-Blade Add
-
6.9 m³ (9.0 yd³) Variable Radius Semi U-Blade Add
-
16.4 m³ (21.5 yd³) Reclamation U-Blade Add
-
53.5 m³ (70.0 yd³) Reclamation U-Blade Add
-
23.70 m³ (31.0 yd³) Landfill U-Blade Add
-
23.32 m³ (30.5 yd³) Landfill U-Blade Add
-
18.35 m³ (24.0 yd³) Landfill U-Blade Add
-
GB120 Grader Blade Add
-
3505mm (138 in) Cushion Dozer Blade Add